36 años (23/12/1985)
DomicilioC/ Pallars 473-475 08019 - (Barcelona) - Barcelona
Teléfono933034627
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
PRODUCTOS COSMÉTICOS / CUIDADO PERSONAL
Nº de empleados87
Cargos directivos - PresidenteGONZALES SUAREZ JOSE RAMON Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.020.000 | 100 | 4.456.425 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -5.802.000 | -34,09 | -2.635.530 | -59,14 | -25,05 | -4.263.628 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -3.251.000 | -19,10 | -769.625 | -17,27 | 1,83 | 311.646 |
Otros gastos de explotación | -5.558.000 | -32,66 | -664.899 | -14,92 | 17,74 | 3.018.616 |
Amortización del inmovilizado | -114.000 | -0,67 | -52.140 | -1,17 | -0,50 | -85.134 |
Resultado Financiero | -- | -- | -4.902 | -0,11 | -0,11 | -18.722 |
Beneficio potencial | 3.330.262 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GONZALES SUAREZ JOSE RAMON | 1 | |
Consejero | GONZALES SUAREZ JOSERAMON | 1 | |
Administrador Único | GONZALEZ SUAREZ JOSE RAMON | 3 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados