36 años (28/06/1985)
DomicilioCalle Iradier, 37 08017 - Barcelona
Teléfono934172404
Registro WebProductos / actividades de ocio / Películas
Nº de empleados39
Cargos directivos - Administrador ÚnicoCALLEJA BERMEJO JOSE MIGUEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (9) | SOCIEDAD ESTATAL LOTERIAS Y APUESTAS DEL ESTADO SME SA | 8.829.516 | |
2 (57) | VIAJES EL CORTE INGLES SA | 2.250.287 | |
3 (97) | HOTELBEDS SL | 1.382.954 | |
4 (133) | HOTELBEDS PRODUCT SL | 1.053.106 | |
5 (1416) | AVORIS RETAIL DIVISION SL | 100.394 | |
6 (138) | VIAJES HALCON SA | 998.005 | |
7 (798) | WORLD 2 MEET SL | 181.774 | |
8 (344) | ADIDAS ESPAÑA SA | 409.582 | |
9 (366) | TRAVELTINO 2009 SL | 378.934 | |
10 (594) | HOTELBEDS SPAIN SL | 240.324 | |
11 (319) | CWT GLOBAL ESPAÑA SL | 445.829 | |
12 (8562) | SPORTIUM APUESTAS DIGITAL SA | 15.665 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | CALLEJA BERMEJO JOSE MIGUEL | 17 | |
AUDIT.CUENT.: | GABINETE TECNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA SA | 135 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados