46 años (30/01/1975)
DomicilioBarrio Kortederra S/n 48340 - (Amorebieta) - Vizcaya
Teléfono944569922
Registro Web Anterior Denominación:ACEROS JOSE-AGUSTIN ORMAZABAL SA
Acero
Nº de empleados46
Cargos directivos - Adm. Unico:JOSE AGUSTINORMAZABAL SOCIEDAD ANONIMA Ver más
MatrizACEROS JOSE AGUSTIN ORMAZABAL SA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2311 | CEMOLINS INTERNACIONAL SL | 83.076 | |
2312 | MASPALOMAS RESORT SL | 83.024 | |
2313 | INFORTISA SL | 82.984 | |
2314 | ACEROS JOSE AGUSTIN ORMAZABAL SA | 82.950 | |
2315 | CONGALSA SL | 82.931 | |
2316 | AGUAS DE SOLAN DE CABRAS SA | 82.885 | |
2317 | RENOVABLES SAMCA SA | 82.850 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3463 | HIRUMET SL | 56.891 | |
2109 | ARATUBO SA | 90.304 | |
2220 | THYSSENKRUPP MATERIALS PROCESSING EUROPE SL | 85.905 | |
2314 | ACEROS JOSE AGUSTIN ORMAZABAL SA | 82.950 | |
2377 | TAMETAL SA | 81.122 | |
2467 | PRODUCTOS TUBULARES SA | 78.457 | |
1637 | ARCELORMITTAL ACERALIA BASQUE HOLDING SL | 116.274 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | JOSE AGUSTINORMAZABAL SOCIEDAD ANONIMA | 1 | |
Apoderado: | ORMAZABAL GALARDI JUAN MANUEL | 6 | |
Apoderado: | ORMAZABAL GALARDI MARIA LOURDES | 4 |
HIERROS JOSE AGUSTIN ORMAZABAL,.S.A.U. (A28752665)
JOSE AGUSTIN ORMAZABAL SA (A20038147)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados