10 años (28/12/2009)
DomicilioSuero De Quiñones 34-36 28002 - (Madrid) - Madrid
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Intermediarios financieros
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteCARVAJAL URQUIJO ISABEL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
25602 | MECANIZACION INDUSTRIAL ASTILLERO SA | 6.803 | |
25603 | CARNICAS GALLEGO SA | 6.803 | |
25604 | LOHMANN SPAIN SA | 6.802 | |
25605 | AGENCE GENERALE DE MARQUES ET DE BREVETS SE | 6.802 | |
25606 | ENRIEL SL | 6.801 | |
25607 | INMOBILIARIA EUROTEL SA | 6.801 | |
25608 | VIAJES ISLAMAR SA | 6.800 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
25329 | MERCURY CAPITAL SL | 6.892 | |
25506 | A&G FONDOS SGIIC SA | 6.831 | |
25517 | ASUA INVERSIONES SL | 6.828 | |
25605 | AGENCE GENERALE DE MARQUES ET DE BREVETS SE | 6.802 | |
25686 | ELENCO AUDIOVISION SL | 6.770 | |
25688 | Q RENTA A V SA | 6.770 | |
25710 | INTERCHANGE SPAIN SA | 6.763 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CARVAJAL URQUIJO ISABEL | 7 | |
Consejero | CARVAJAL URQUIJO ISABEL | 7 | |
Consejero | POMBO-MORALES ADMINISTRADORES SL | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados