22 años (05/10/1999)
DomicilioCr Estella, S/n 31839 - (Arbizu) - Navarra
Teléfono948460599
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados54
Cargos directivos - Adm. Unico:VIADER NETTO CRISTINA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 166.356.477 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -158.525.066 | -95,29 | -3.219.198 | -72,45 | 22,84 | 37.999.798 |
Variación de existencias | 3.382.000 | 2,03 | -- | -- | -2,03 | -3.382.000 |
Gastos de personal | -1.522.989 | -0,92 | -502.541 | -11,31 | -10,39 | -17.291.929 |
Otros gastos de explotación | -3.900.135 | -2,34 | -410.564 | -9,24 | -6,90 | -11.471.203 |
Amortización del inmovilizado | -1.895.074 | -1,14 | -47.099 | -1,06 | 0,08 | 131.696 |
Resultado Financiero | -207.111 | -0,12 | -5.776 | -0,13 | -0,01 | -9.152 |
Beneficio potencial | 38.131.494 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | VIADER NETTO CRISTINA | 5 | |
Auditor: | NAVA-AUDI AUDITORES SLP | 32 | |
Apoderado: | OTXOTORENA SANZ AITOR | 4 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados