22 años (05/10/1999)
DomicilioCr Estella, S/n 31839 - (Arbizu) - Navarra
Teléfono948460599
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados54
Cargos directivos - Adm. Unico:VIADER NETTO CRISTINA Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1136 | SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION SL | 166.922 | |
1137 | ZURICH SANTANDER HOLDING | 166.523 | |
1138 | S TOUS SL | 166.450 | |
1139 | AGOTZAINA SL | 166.356 | |
1140 | IFCO SYSTEMS ESPAÑA SL | 166.177 | |
1141 | PASTIFICIO SERVICE SL | 166.154 | |
1142 | ABBOTT MEDICAL ESPAÑA SA | 165.595 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1435 | DUPONT NUTRITION AND BIOSCIENCES IBERICA SL | 130.942 | |
1677 | CAMPIÑA VERDE ECOSOL SL | 113.792 | |
1777 | SA COMERCIAL DE PESCADOS Y MARISCOS PEIXEMAR | 107.305 | |
1139 | AGOTZAINA SL | 166.356 | |
2387 | SAT N 254 CV QUIRANTE FRUITS | 80.895 | |
1745 | DULCESA SL | 109.283 | |
1657 | SANCHIS MIRA SA | 114.990 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | VIADER NETTO CRISTINA | 5 | |
Auditor: | NAVA-AUDI AUDITORES SLP | 30 | |
Apoderado: | OTXOTORENA SANZ AITOR | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados