39 años (01/09/1982)
DomicilioCl Parra S/n 04700 - (El Ejido) - Almería
Teléfono-
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados161
Cargos directivos - PresidenteENCISO RUIZ JOSE ANTONIO Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 55.427.605 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -46.261.367 | -83,46 | -3.219.198 | -72,45 | 11,01 | 6.104.067 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -5.554.581 | -10,02 | -502.541 | -11,31 | -1,29 | -714.281 |
Otros gastos de explotación | -3.239.853 | -5,85 | -410.564 | -9,24 | -3,39 | -1.881.657 |
Amortización del inmovilizado | -287.206 | -0,52 | -47.099 | -1,06 | -0,54 | -300.327 |
Resultado Financiero | -- | -- | -5.776 | -0,13 | -0,13 | -72.056 |
Beneficio potencial | 6.104.067 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ENCISO RUIZ JOSE ANTONIO | 1 | |
Consejero | CARA CARA FRANCISCO | 1 | |
Consejero | ENCISO RUIZJOSE ANTONIO | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados