35 años (24/03/1986)
DomicilioCr De La Fresneda 3.5 29590 - Malaga
Teléfono952625206
Registro WebNo facilitada
AGRICULTURA
Nº de empleados32
Cargos directivos - PresidenteBELTRAN GALINDOFEDERICO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 27.561.982 | 100 | 3.153.481 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -25.036.499 | -90,84 | -2.107.471 | -66,83 | 24,01 | 6.616.826 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -845.841 | -3,07 | -367.065 | -11,64 | -8,57 | -2.362.374 |
Otros gastos de explotación | -563.281 | -2,04 | -354.451 | -11,24 | -9,20 | -2.534.686 |
Amortización del inmovilizado | -146.716 | -0,53 | -57.393 | -1,82 | -1,29 | -354.912 |
Resultado Financiero | -25.354 | -0,09 | -6.938 | -0,22 | -0,13 | -35.282 |
Beneficio potencial | 6.616.826 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BELTRAN GALINDOFEDERICO | 30 | |
Consejero | BELTRAN GALINDOFEDERICO | 30 | |
Consejero Delegado | BELTRAN GALINDOFEDERICO | 30 |
HUEVOS Y CARNES MALAGA, S.A (B92671559)
INDUCERAMA SL (B29798931) JAMONES ALAMEDA SL (B29269560) PROMOCIONES ROQUERO SL (B93599504) TRANSPORTES FAMADESA SL (B92271428)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados