8 años (19/09/2013)
DomicilioRonda Agricultura 15 08503 - (Gurb) - Barcelona
Teléfono938814770
Registro WebAcero
Nº de empleados134
Cargos directivos - Administrador ÚnicoMAS SITJA RAMON Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2049 | GLOBAL SALES SOLUTIONS LINE SL | 92.997 | |
2050 | VIAJESPARATI SL | 92.861 | |
2051 | INTERBIAK BIZKAIA SA MEDIO PROPIO | 92.804 | |
2052 | ALACER MAS SL | 92.733 | |
2053 | ERASUR SL | 92.729 | |
2054 | GENERAL TECNICA INDUSTRIAL SL | 92.684 | |
2055 | GARNICA PLYWOOD VALENCIA DE DON JUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 92.675 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1799 | TUBACEX SERVICE SOLUTIONS SA | 105.948 | |
2036 | BETSAIDE SA LABORAL | 93.501 | |
1978 | ARANDA COATED SOLUTIONS SL | 96.328 | |
2052 | ALACER MAS SL | 92.733 | |
2062 | ESTAMPACIONES RUBI SA | 92.321 | |
2063 | SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA SA | 92.299 | |
2096 | FERROATLANTICA DEL CINCA SL | 90.626 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | MAS SITJA RAMON | 6 | |
AUDIT.CUENT.: | ORIOLS VIAPLANA JOSEP | 16 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados