-
DomicilioCtra. Villacañas, S/n 45840 - (La Puebla De Almoradiel) - Toledo
Teléfono925178440
Registro WebBebidas y Tabaco
Nº de empleados55
Cargos directivos - PresidenteGESTION AGRARIA INDUSTRIAL SL Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7608 | KHATNANI SL | 26.110 | |
7609 | GESCRAP TRADING SL | 26.089 | |
7610 | GIOCHI PREZIOSI ESPAÑA SL | 26.084 | |
7611 | ALCOHOLERA DE LA PUEBLA SA | 26.081 | |
7612 | SERVICIOS TECNOLOGICOS TIM SL | 26.079 | |
7613 | BENECKE-KALIKO SA | 26.077 | |
7614 | COMERCIAL MADRILEÑA VEHICULOS TRANSPORTE SA | 26.075 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7429 | MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS ESPAÑA SA | 26.713 | |
7448 | BODEGAS BORSAO SA | 26.637 | |
7548 | AGUAS MINERALES DE FIRGAS SA | 26.284 | |
7611 | ALCOHOLERA DE LA PUEBLA SA | 26.081 | |
7656 | UNITED WINERIES IBERIA SA | 25.934 | |
7671 | PEPSICO IBERIA SERVICIOS CENTRALES SL | 25.883 | |
7848 | GLOBAL PREMIUM BRANDS SA | 25.270 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GESTION AGRARIA INDUSTRIAL SL | 2 | |
Consejero | FINCAS SARA SA | 3 | |
Consejero | GESAGRO SL | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados