33 años (19/04/1988)
DomicilioCl Juan De La Orden S/n 30140 - (Santomera) - Murcia
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Servicio de comida
Nº de empleados-
Cargos directivos - Aud.C.Con.:ACR AUDITORS GROUP SLP Ver más
MatrizALNAPE SL Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (771) | BURGER KING SPAIN SL | 187.091 | |
2 (399) | AREAS SA | 355.191 | |
3 (393) | RESTAURANTES MCDONALDS SA | 362.516 | |
4 (394) | SERUNION SA | 362.323 | |
5 (650) | FOOD DELIVERY BRANDS SA | 220.197 | |
6 (582) | SIGLA SA | 243.160 | |
7 (634) | EUREST COLECTIVIDADES SL | 225.960 | |
8 (742) | SODEXO IBERIA SA | 195.768 | |
9 (1188) | MEDITERRANEA DE CATERING SL | 119.020 | |
10 (1034) | ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | 137.265 | |
11 (871) | FOOD SERVICE PROJECT SL | 164.356 | |
12 (1079) | PANSFOOD SA | 131.911 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Aud.C.Con.: | ACR AUDITORS GROUP SLP | 248 |
EUROPAMUR ALIMENTACIÓN, S.L. (A30220451)
NAGARMUR SL (B30374540) TORNARROS SL (B73618852)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados