undada en el año 1972 en Padrón (A Coruña), CORTIZO se posiciona, en la actualidad, como el primer fabricante y distribuidor de sistemas en aluminio para la arquitectura en España y Portugal , y referente europeo del sector del aluminio con...
36 años (26/07/1985)
DomicilioExtramundi, S/n 15901 - (Padron) - La Coruña
Teléfono981804213
Registro WebMetales no ferrosos / minerales
Nº de empleados821
Cargos directivos - Adm. Unico:CORTIZO CARTERA SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
583 | AMC NATURAL DRINKS SL | 318.051 | |
584 | ENEL GREEN POWER ESPAÑA SL | 314.403 | |
585 | 3M ESPAÑA SL | 314.132 | |
586 | ALUMINIOS CORTIZO SA | 313.931 | |
587 | GNERA ENERGIA Y TECNOLOGIA SL | 313.838 | |
588 | KONECTA BTO SL | 313.751 | |
589 | ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA | 312.770 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
273 | COSENTINO SA | 667.133 | |
369 | MINAS DE AGUAS TEÑIDAS SA | 494.312 | |
707 | COBRE LAS CRUCES SA | 264.003 | |
586 | ALUMINIOS CORTIZO SA | 313.931 | |
573 | SEMPSA JOYERIA PLATERIA SA | 320.902 | |
714 | ALCOA INESPAL SL | 262.340 | |
600 | ENUSAINDUSTRIAS AVANZADAS SA SME | 308.797 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | CORTIZO CARTERA SL | 17 | |
Auditor: | AUDITORA GALEGA DE CONTAS SLP | 35 | |
Apoderado: | CORTIZO ALMEIDA RAQUEL ILIANE | 8 |
ALUMINIOS CORTIZO PORTUGAL, LDA (PT505045656)
ALUMINIOS CORTIZO ROMANIA, SRL (RO27268588)
ALUMINIOS CORTIZO SA (A15077761)CORTIZO FRANCE, SARL (FR28531020071)
CORTIZO SLOVAKIA, AS (SK2020065685)
CORTIZO SP, ZOO (PL6772323769)
PADRONESA INDUSTRIAL DE CURTIDOS SA (A15613268)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados