8 años (20/06/2013)
DomicilioCl Llosa De Ranes S/n 46294 - (Carcer) - Valencia
Teléfono962580000
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Anterior Denominación:AMC SPAIN FRESH AND NATURAL FOODS SL
Productos alimenticios
Nº de empleados226
Cargos directivos - PresidenteSUNPREDATOR MARINE VACATION SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1820 | ALUEUROPA SA | 104.828 | |
1821 | INDUSTRIAL FARMACEUTICA CANTABRIA SA | 104.726 | |
1822 | TALLERES DE ESCORIAZA SA | 104.623 | |
1823 | AM FRESH SPAIN CITRUS SL | 104.563 | |
1824 | DRAGADOS OFFSHORE SA | 104.475 | |
1825 | TIRME SA | 104.427 | |
1826 | COBEGA INVEST SL | 104.307 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2391 | DAI FRUITS SL | 80.814 | |
1811 | NUTRIMENTOS DEZA SA | 105.258 | |
1818 | PRODUITS LAITIERS FRAIS IBERIA SL | 105.019 | |
1823 | AM FRESH SPAIN CITRUS SL | 104.563 | |
1850 | SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA SA | 103.299 | |
1659 | ARAGONESA DE PIENSOS SA | 114.936 | |
1855 | MIGUEL GALLEGO SA | 103.050 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SUNPREDATOR MARINE VACATION SL | 5 | |
Presidente | ANGEL VICTORIO GOMEZ MOLINA | 20 | |
Consejero | SUNPREDATOR MARINE VACATION SL | 5 |
Opinión sobre Productos y servicios de antonio juan llorens 25/02/2016
estoy intentando localizar un telefono de esta empresa y no lo consigo.
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados