22 años (19/07/1999)
DomicilioAutov A-92 Km 307 18514 - (Aldeire) - Granada
Teléfono958698516
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:MILENIO SOLAR SA
Utilities / Servicios de utilidad pública
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteCANALES TRENAS JOSEJUAN Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4542 | ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES ELSAN SA | 43.156 | |
4543 | NAUTICAL LUIS ARBULU SL | 43.127 | |
4544 | A PEREZ Y CIA SL | 43.121 | |
4545 | ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | 43.115 | |
4546 | COMERCIAL FONT GAS SL | 43.096 | |
4547 | INDUSTRIAS DOLZ SA | 43.095 | |
4548 | HUIDOBRO DE GASOLEOS SL | 43.078 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2958 | CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURAS SA | 65.172 | |
4291 | SACYR AGUA SL | 45.838 | |
4315 | AUTOVIA DEL CAMINO SA | 45.582 | |
4545 | ANDASOL-1 CENTRAL TERMOSOLAR UNO SL | 43.115 | |
4499 | ENVISER SERVICIOS MEDIO AMBIENTALES SA | 43.562 | |
4783 | AQUA AMBIENTE Y SERVICIOS INTEGRALES SA | 40.985 | |
4727 | PLANTA TERMOSOLAR DE EXTREMADURA SL | 41.442 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CANALES TRENAS JOSEJUAN | 16 | |
Consejero | CANALES TRENAS JOSE JUAN | 16 | |
Consejero | PASTOR MIRA MARIA | 16 |
ASTIDEY, S.A. (215778020011)
CEF ENERGIA IBERICA, S.A. (510009069)
CUBICO COLOMBIA SAS (901249455-6)
CUBICO PORTUGAL HOLDINGS SPAIN SL (B90273111)CUBICO PORTUGAL SOLAR HOLDINGS, S.A. (515012491)
CUBICO URUGUAY, S.A. (218280910016)
FOTOVOLTAICA DE LA HOYA DE LOS VICENTES 1 SL (B84537380) LUZENTIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO RENOVABLE SA (A84382951) PARQUES EOLICOS DE VILLANUEVA SL (B98012818)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados