22 años (27/05/1997)
DomicilioPg Ind. Abanilla - Est. De Servicio S/n 30640 - (Abanilla) - Murcia
Teléfono-
Registro WebNo facilitada
Minoristas (excepto alimentos y medicamentos)
Nº de empleados20
Cargos directivos - Auditor:AUGE AUDITORES SLP Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
12691 | RIELLO ENERDATA SL | 12.379 | |
12692 | NAVIERA TAMARAN SA | 15.272 | |
12693 | CANARY FLY SL | 17.605 | |
12694 | AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL | 8.140 | |
12695 | GORONA DEL VIENTO EL HIERRO SA | 9.321 | |
12696 | PROMOCIONES FINANCIERAS TURISTICAS SA | 13.886 | |
12697 | INNOVA TAX FREE SPAIN SL | 11.038 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
19471 | FAC SEGURIDAD SA | 7.379 | |
15415 | ZARILAL SL | 8.151 | |
17943 | CASTELLANO MORALES SL | 8.150 | |
12694 | AREAS DE SERVICIO LOS CALZONES SL | 8.140 | |
17484 | ESTACION DE SERVICIO COMPOSTELA SL | 9.264 | |
16165 | FULSAN GASOLEO Y COMBUSTIBLES SL | 8.115 | |
20285 | CANELA SPRING SL | 7.790 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Auditor: | AUGE AUDITORES SLP | 29 | |
Apoderado: | EUGENIO MARTINEZ RIQUELME | 3 | |
Auditor: | SERVICIOS DE REVISION EXTERNA SLP | 30 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados