28 años (16/02/1993)
DomicilioC/ Eloy Gonzalo Nº 10 28010 - Madrid
Teléfono91456900
Registro WebEquipos y servicios comerciales
Nº de empleados167
Cargos directivos - PresidenteRODES VILA ALFONSO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
643 | HAYA REAL ESTATE SA | 290.606 | |
644 | CELGENE SL | 290.128 | |
645 | FINANZAUTO SA | 288.156 | |
646 | ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA | 288.127 | |
647 | HM HOSPITALES 1989 SA | 288.098 | |
648 | SANTANDER MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | 288.032 | |
649 | COVESTRO SL | 286.030 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
300 | ISS FACILITY SERVICES SA | 609.654 | |
358 | OMNICOM MEDIA GROUP SL | 511.437 | |
426 | CARAT ESPAÑA SA | 421.958 | |
646 | ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA | 288.127 | |
852 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | 218.105 | |
1011 | MEDIACOM IBERIA SA | 186.526 | |
854 | GOLDCAR SPAIN SL | 217.350 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | RODES VILA ALFONSO | 47 | |
Consejero | GARCIA HERNANZ ALVARO | 29 | |
Consejero | GARCIA COSIN ESTER | 17 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados