AROFA es una empresa dedicada al sector del cultivo y comercialización de frutos rojos...
29 años (10/06/1992)
DomicilioParque Empresarial La Estrella Calle Berroa Oficina 117 31192 - (Tajonar) - Navarra
Teléfono948151096
Registro WebAGRICULTURA
Nº de empleados186
Cargos directivos - Auditor:PLETA AUDITORES SLP Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 81.682.592 | 100 | 3.153.481 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -59.487.570 | -72,83 | -2.107.471 | -66,83 | 6,00 | 4.899.094 |
Variación de existencias | 1.076.126 | 1,32 | -- | -- | -1,32 | -1.076.126 |
Gastos de personal | -6.850.519 | -8,39 | -367.065 | -11,64 | -3,25 | -2.657.335 |
Otros gastos de explotación | -10.873.673 | -13,31 | -354.451 | -11,24 | 2,07 | 1.692.550 |
Amortización del inmovilizado | -1.129.524 | -1,38 | -57.393 | -1,82 | -0,44 | -357.099 |
Resultado Financiero | -578.521 | -0,71 | -6.938 | -0,22 | 0,49 | 398.819 |
Beneficio potencial | 6.990.463 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Auditor: | PLETA AUDITORES SLP | 226 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados