19 años (22/10/2002)
DomicilioCl Punto Net , 5 28805 - (Alcala De Henares) - Madrid
Teléfono911045086
Registro WebPRODUCTOS ELECTRÓNICOS / ELÉCTRICOS
Nº de empleados57
Cargos directivos - PresidenteIKUSI REDES DE TELECOMUNICACIONES SL Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 17.070.783 | 100 | 4.186.855 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -9.645.702 | -56,50 | -2.593.338 | -61,94 | -5,44 | -927.941 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -2.675.427 | -15,67 | -852.025 | -20,35 | -4,68 | -798.477 |
Otros gastos de explotación | -713.219 | -4,18 | -399.426 | -9,54 | -5,36 | -915.333 |
Amortización del inmovilizado | -28.168 | -0,17 | -30.983 | -0,74 | -0,57 | -98.156 |
Resultado Financiero | -237 | -0,00 | -8.374 | -0,20 | -0,20 | -33.905 |
Beneficio potencial | -- | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | IKUSI REDES DE TELECOMUNICACIONES SL | 3 | |
Consejero | AGUILERA MARTINEZ FRANCISCOJAVIER | 4 | |
Consejero | IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE | 9 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados