65 años (01/01/1956)
DomicilioCalle Juan Ignacio Luca De Tena, Nº 12 28027 - Madrid
Teléfono919911999
Registro WebSeguro
Nº de empleados845
Cargos directivos - PresidenteIVORRA MIRALLLES FRANCISCO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (224) | MAPFRE SA | 650.612 | |
2 (544) | ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | 259.654 | |
3 (477) | CARTERA MAPFRE SL | 292.341 | |
4 (25896) | GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | 532 | |
5 (944) | ASITUR ASISTENCIA SA | 149.992 | |
6 (35161) | NORTEHISPANA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | ||
7 (1110) | ZURICH LATIN AMERICA HOLDING SL | 127.320 | |
8 (1233) | MAPFRE INTERNACIONAL SA | 114.393 | |
9 (447) | ZURICH SANTANDER HOLDING | 315.249 | |
10 (1479) | ZURICH SANTANDER HOLDING DOS | 95.812 | |
11 (1699) | POPULAR SPAIN HOLDING DE INVERSIONES SL | 83.644 | |
12 (1727) | EUROP-ASSISTANCE SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION SA | 82.270 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | IVORRA MIRALLLES FRANCISCO | 10 | |
Consejero | CALVOASENSIO MIGUEL | 3 | |
Consejero Delegado | DE PORRES ORTIZ DE URBINA ENRIQUE | 69 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados