23 años (21/12/1998)
DomicilioCalle De La Costera, 1 46920 - (Mislata) - Valencia
Teléfono932927000
Registro WebAutomotor
Nº de empleados136
Cargos directivos - Administrador ÚnicoAUTOS MONTALT SA Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1854 | TIRME SA | 104.427 | |
1855 | COBEGA INVEST SL | 104.307 | |
1856 | EUROFINSA SA | 104.249 | |
1857 | AUTOMOCIO 2000 BCN SA | 104.240 | |
1858 | SIGNIFY MANUFACTURING SPAIN SL | 104.239 | |
1859 | GOOGLE SPAIN SL | 104.207 | |
1860 | MONSANTO AGRICULTURA ESPAÑA SL | 104.122 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1803 | COVECAR SL | 107.363 | |
2069 | COCENTRO SA | 93.456 | |
2211 | COMERCIAL DIMOVIL SL | 87.625 | |
1857 | AUTOMOCIO 2000 BCN SA | 104.240 | |
2091 | JOHNSON CONTROLS ESPAÑA SL | 92.527 | |
2525 | FRANCISCO MARCOS SA | 78.040 | |
2257 | ANJANA INVESTMENTS SL | 86.088 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | AUTOS MONTALT SA | 14 | |
Apoderado: | FCE BANK PLC SUCURSAL EN ESPAÑA | 46 | |
Apoderado: | ROAS ALVAREZ SERGIO | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados