-
DomicilioCarretera De Pozuelo Km 50 28222 - (Majadahonda) - Madrid
Teléfono-
Registro Web Anterior Denominación:GESMUSINI SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA SA
Seguro
Nº de empleados41
Cargos directivos - PresidenteFERNANDEZ PALACIOS JUAN Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
255 | FERROVIAL SERVICIOS SA | 698.653 | |
256 | ASEA BROWN BOVERI SA | 697.823 | |
257 | MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | 695.312 | |
258 | BANKIA MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 693.500 | |
259 | ASTURIANA DE ZINC SA | 692.030 | |
260 | GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS SA | 685.525 | |
261 | INFORMATICA EL CORTE INGLES SA | 685.497 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
161 | ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SA | 1.094.581 | |
167 | MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA SOCIEDAD DE SEGUROS A PRIMA FIJA | 1.063.218 | |
249 | MAPFRE SA | 714.775 | |
258 | BANKIA MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 693.500 | |
516 | ZURICH SANTANDER INSURANCE AMERICA SL | 355.793 | |
587 | CARTERA MAPFRE SL | 307.689 | |
942 | AXA MEDITERRANEAN HOLDING SA | 202.721 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | FERNANDEZ PALACIOS JUAN | 30 | |
Presidente | MUSINI S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 3 | |
Consejero | DEL RIO MARTIN JAVIER | 37 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados