33 años (23/12/1988)
DomicilioCl Betsaide 48230 - (Elorrio) - Vizcaya
Teléfono-
Registro WebAcero
Nº de empleados353
Cargos directivos - PresidenteBARATO FERNANDEZ JOSE ANTONIO Ver más
MatrizBETSAIDE SA LABORAL Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2033 | EXTRUSION DE SAX SL | 93.756 | |
2034 | LA ZARAGOZANA SA | 93.708 | |
2035 | TEXTIL SANTANDERINA SA | 93.533 | |
2036 | BETSAIDE SA LABORAL | 93.501 | |
2037 | COCENTRO SA | 93.456 | |
2038 | INDUSTRIAS TITAN SA | 93.386 | |
2039 | SUPERMERCADOS HIBER SA | 93.321 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1795 | CORTICHAPA IBERICA SA | 106.064 | |
1867 | ARCELORMITTAL DISTRIBUCION NORTE SL | 102.055 | |
1799 | TUBACEX SERVICE SOLUTIONS SA | 105.948 | |
2036 | BETSAIDE SA LABORAL | 93.501 | |
1978 | ARANDA COATED SOLUTIONS SL | 96.328 | |
2052 | ALACER MAS SL | 92.733 | |
2062 | ESTAMPACIONES RUBI SA | 92.321 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | BARATO FERNANDEZ JOSE ANTONIO | 2 | |
Presidente | SAEZ DE JAUREGUI OLANO OIER | 2 | |
Consejero | ASTUYMARTINEZ PILAR | 2 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados