45 años (23/09/1976)
DomicilioPolígon Industrial Riera Xica, 37 17401 - (Arbúcies) - Gerona
Teléfono972860100
Registro WebAutomotor
Nº de empleados178
Cargos directivos - Adm. Unico:BEUPA BUS SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7094 | AGRUPACION DE COOPERATIVAS LACTEAS SL | 27.333 | |
7095 | AVANZALIA ENERGIA COMERCIALIZADORA SA | 27.327 | |
7096 | COPORC SA | 27.324 | |
7097 | BEULAS SA | 27.320 | |
7098 | ALQUIBALAT SL | 27.320 | |
7099 | MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL | 27.317 | |
7100 | IPARLAT SUAL SA | 27.315 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
8468 | ALIMOTOR SA | 22.659 | |
6865 | INTEGRAL CAR SL | 28.226 | |
7975 | AURIA SOLUTIONS VITORIA SL | 24.176 | |
7097 | BEULAS SA | 27.320 | |
8103 | COMERCIAL LUCENTINA DE VEHICULOS SL | 23.781 | |
7472 | SELITRAC MOTOR SL | 25.932 | |
7473 | GABELLA MOTOR SL | 25.931 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | BEUPA BUS SL | 2 | |
Adm. Unico: | BEUPA BUS S.L | 1 | |
Auditor: | GPM AUDITORS ASSOCIATS SL | 107 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados