31 años (15/03/1990)
DomicilioC/ Caléndula, 95 28109 - (Alcobendas) - Madrid
Teléfono915905200
Registro WebProductos químicos y plásticos
Nº de empleados89
Cargos directivos - PresidenteTWEET JENNIFER MARIE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5490 | ABANCA CORPORACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL SL | 35.466 | |
5491 | VALORA PREVENCION SL | 35.463 | |
5492 | DESMOTRON SL | 35.448 | |
5493 | BIO RAD LABORATORIES SA | 35.440 | |
5494 | EXTRESOL 1 SL | 35.437 | |
5495 | MEDITERRANEA DEL MAR MEDIMAR SL | 35.435 | |
5496 | MILLAN VICENTE SL | 35.434 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5819 | INDUSTRIAS DOY MANUEL MORATE SL | 33.264 | |
5034 | INQUIDE SA | 38.818 | |
6714 | DESARROLLOS YLION SL | 28.871 | |
5493 | BIO RAD LABORATORIES SA | 35.440 | |
5460 | LASCARAY SA | 35.749 | |
5412 | SULO IBERICA SA | 36.057 | |
5224 | PAPELES EL CARMEN SA | 37.369 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | TWEET JENNIFER MARIE | 2 | |
Consejero | TWEET JENNIFER MARIE | 2 | |
Consejero | GARCIA MARTIN CARLOS | 49 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados