6 años (11/06/2015)
DomicilioCl Carnissers 28 46680 - (Algemesí) - Valencia
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Productos químicos y plásticos
Nº de empleados23
Cargos directivos - PresidenteINVES MAJAMI SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
24697 | LUZPESCA SA | 5.591 | |
24698 | LE RETAIL AS TERMAS SL | 5.591 | |
24699 | AVANTI21 SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES SL | 5.591 | |
24700 | BIOCOM CUENCA SL | 5.591 | |
24701 | DONIBANE FISH SA | 5.591 | |
24702 | TRANSPORTES ALFONSO BARRAGAN SL | 5.590 | |
24703 | AUTOBUSES BUÑOL SL | 5.590 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
30960 | CESPEDES AGROPONIENTE SL | 4.198 | |
38195 | ORANGE SAFT SL | 3.192 | |
30404 | PRODUCTOS MONTBLANC SL | 4.292 | |
24700 | BIOCOM CUENCA SL | 5.591 | |
31014 | PLASTISERT FORM SA | 4.189 | |
27006 | PINTURAS GUADIEL SL | 4.997 | |
29497 | ALPIFER CONTI SL | 4.467 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | INVES MAJAMI SL | 3 | |
Consejero | CANET SALVADOR VICTOR MANUEL | 5 | |
Consejero Delegado | CASES MONTERDE MIGUEL | 19 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados