25 años (12/09/1996)
DomicilioC/ Wtc Almeda Park, Ed.1 1a Pl. Pau S/n 08940 - (Cornellà De Llobregat) - Barcelona
Teléfono-
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Anterior Denominación:IMPLANT INNOVATIONS IBERICA SL
Cuidado de la salud
Nº de empleados471
Cargos directivos - Administrador MancomunadoFERREIRA MALHA PEDROBRUNO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1 (95) | IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD SL | 1.427.518 | |
2 (3264) | SERVICIOS PERSONAS Y SALUD SL | 44.584 | |
3 (552) | BECTON DICKINSON SA | 256.657 | |
4 (694) | SISTEMA DEMERGENCIES MEDIQUES SA | 208.763 | |
5 (599) | DENTOESTETIC CENTRO DE SALUD Y ESTETICA DENTAL SL | 239.285 | |
6 (669) | HM HOSPITALES 1989 SA | 215.916 | |
7 (597) | SANITAS SA DE HOSPITALES | 239.617 | |
8 (1175) | ADESLAS DENTAL SA | 120.843 | |
9 (1237) | ESPECIALIZADA Y PRIMARIA L HORTA MANISES SA | 114.355 | |
10 (5182) | PALEX MEDICAL SA | 27.689 | |
11 (6666) | ABBOTTMEDICAL ESPAÑA SA | 21.116 | |
12 (1194) | INTERCENTROS BALLESOL SA | 118.675 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Mancomunado | FERREIRA MALHA PEDROBRUNO | 3 | |
Administrador Mancomunado | THOMAS EDWIN OGLESBY | 1 | |
AUDIT.CUENT.: | PLETA AUDITORES SLP | 224 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados