19 años (01/01/2002)
DomicilioPlaza De La Lealtad 1 28014 - (Madrid) - Madrid
Teléfono915891306
Registro WebAgentes, Comerciantes y Casas de inversión
Nº de empleados42
Cargos directivos - PresidenteDIJSSELHOF JOHANNES BERNARDUS Ver más
MatrizBOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROSSA Ver grupo
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1275 | PERFORMANCE SPECIALTY PRODUCTS IBERICA SL | 147.968 | |
1276 | NASCOR ENERGIAS SL | 147.902 | |
1277 | FRUCA MARKETING SL | 147.854 | |
1278 | BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROSSA | 147.692 | |
1279 | ACEROS PARA LA CONSTRUCCION SA | 147.599 | |
1280 | SP BERNER PLASTIC GROUP SL | 147.570 | |
1281 | TRANSPORTES BLINDADOS SA | 147.480 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
515 | VALENCIA TRADING OFFICE SL | 350.813 | |
1191 | BANSABADELL MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO DEL GRUPOBANCO SABADELL SA | 159.363 | |
1278 | BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SISTEMAS FINANCIEROSSA | 147.692 | |
2947 | IBERCAJA SOCIEDAD DE CORREDURÍA DE SEGUROSDE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ZARAGOZA ARAGÓN Y RIOJÁ VINCULADA A IBERCAJA VIDA SA | 65.489 | |
3256 | UNIMEDIACION SL | 59.963 | |
4650 | CAJAMAR MEDIACION OPERADOR DE BANCA-SEGUROS VINCULADO SL | 42.098 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | DIJSSELHOF JOHANNES BERNARDUS | 1 | |
Presidente | ZOIDO MARTINEZ ANTONIO | 8 | |
Presidente | STEIN RUBEN | 10 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados