9 años (26/01/2012)
DomicilioGran Vía Diego Lopez De Haro, 2-1ª Plant 48001 - (Bilbao) - Vizcaya
Teléfono944065200
Registro WebNo facilitada
SEGURO
Nº de empleados177
Cargos directivos - PresidenteANDRES GORGOJO SUSANA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 41.403.000 | 100 | 4.175.845 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -10.270.000 | -24,80 | -1.079.456 | -25,85 | -1,05 | -432.676 |
Otros gastos de explotación | -27.641.000 | -66,76 | -1.338.776 | -32,06 | 34,70 | 14.367.198 |
Amortización del inmovilizado | -- | -- | -42.176 | -1,01 | -1,01 | -418.170 |
Resultado Financiero | 1.000 | 0,00 | -- | -- | -0,00 | -1.000 |
Beneficio potencial | 14.367.198 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | ANDRES GORGOJO SUSANA | 2 | |
Consejero | ANDRES GORGOJOSUSANA | 2 | |
Consejero | BARREDA MORENO ASIER | 1 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados