38 años (23/11/1983)
DomicilioAv Diagonal - Hotel Barcelona Princess 3 08019 - Barcelona
Teléfono973318959
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
WebNo facilitada
Anterior Denominación:CANSUR SA
Alojamiento y casinos
Nº de empleados372
Cargos directivos - Administrador ÚnicoCABRERA BLANCH JOSE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5248 | EVERIS INFRASTRUCTURES ENGINEERING SL | 37.837 | |
5249 | ROLER EXTREMADURA SL | 37.833 | |
5250 | COMERCIO Y ASISTENCIA SA | 37.822 | |
5251 | CANSUR SL | 37.817 | |
5252 | CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA | 37.816 | |
5253 | SCHARLAB SL | 37.811 | |
5254 | AUTOVIA DEL ARLANZON SA | 37.795 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5046 | FIESTA CANARIA SA | 39.368 | |
5059 | MEGAHOTEL FARO SL | 39.273 | |
4969 | TURISTICA KONRAD SL | 39.990 | |
5251 | CANSUR SL | 37.817 | |
5347 | SABEL DE SERVICIOS SL | 37.125 | |
5352 | MAJESTIC HOTEL SPA SL | 37.097 | |
5526 | ALBIR HILLS RESORT SA | 35.943 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Administrador Único | CABRERA BLANCH JOSE | 21 | |
Administrador Solidario | CABRERA BLANCH JOSE | 21 | |
AUDIT.CUENT.: | SERRAT AUDITORS SL | 58 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados