47 años (29/01/1974)
DomicilioGlorieta Del Mar Caribe,1 28043 - (Madrid) - Madrid
Teléfono913536200
Registro WebEquipos y servicios comerciales
Nº de empleados257
Cargos directivos - PresidenteCAMARINHA FREIRE DEANDRADE ANDRE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
421 | AERNNOVA AEROSPACE SA | 426.822 | |
422 | SCHWEPPES SA | 424.921 | |
423 | COMSA SA | 424.374 | |
424 | CARAT ESPAÑA SA | 421.958 | |
425 | PRIMAFRIO SL | 421.681 | |
426 | MENA ENERGY SPAIN SL | 420.516 | |
427 | IBERIAN LUBE BASE OILS COMPANY SA | 419.421 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
260 | EULEN SA | 687.377 | |
302 | ISS FACILITY SERVICES SA | 609.654 | |
336 | OMNICOM MEDIA GROUP SL | 544.628 | |
424 | CARAT ESPAÑA SA | 421.958 | |
645 | ARENA MEDIA COMMUNICATIONS ESPAÑA SA | 288.127 | |
849 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SA | 218.105 | |
1005 | MEDIACOM IBERIA SA | 186.526 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CAMARINHA FREIRE DEANDRADE ANDRE | 26 | |
Consejero Delegado | CAMARINHA FREIRE DE ANDRADE ANDRE | 26 | |
Consejero | BOLOIX BAGO FERNANDO | 16 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados