34 años (13/06/1987)
DomicilioParatge Sires, S/n 17462 - (Barri De L´estacio, El) - Gerona
Teléfono97249550
Registro WebProductos alimenticios
Nº de empleados312
Cargos directivos - PresidenteKORGA SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
496 | RAMADERIA ROCA SL | 361.314 | |
497 | EUROFIRMS ETT SL | 360.767 | |
498 | ULTRACONGELADOS VIRTO SA | 360.088 | |
499 | CARNIQUES DE JUIA SA | 360.051 | |
500 | CONFORAMA ESPAÑA SA | 359.432 | |
501 | LAFARGEHOLCIM ESPAÑA SA | 358.617 | |
502 | GALLETAS GULLON SA | 357.666 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
549 | QUESERIAS ENTREPINARES SA | 334.149 | |
625 | ARC EUROBANAN SL | 298.659 | |
573 | HARINERA VILAFRANQUINA SA | 321.713 | |
499 | CARNIQUES DE JUIA SA | 360.051 | |
635 | PATEL SA | 294.037 | |
587 | AMC NATURAL DRINKS SL | 318.051 | |
661 | GALLETAS SIRO SA | 283.207 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | KORGA SL | 5 | |
Consejero Delegado | KORGASL | 5 | |
Consejero Delegado | PROMOCIONS JOBA SL | 4 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados