32 años (14/01/1989)
DomicilioPg Industrial Las Casas P 4 42005 - Soria
Teléfono975222251
Registro WebINDUSTRIA MADERERA
Nº de empleados114
Cargos directivos - PresidenteJESUS IZQUIERDO ANTON SL Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 41.230.772 | 100 | 4.332.580 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -24.715.220 | -59,94 | -2.794.947 | -64,51 | -4,57 | -1.882.751 |
Variación de existencias | 218.189 | 0,53 | -- | -- | -0,53 | -218.189 |
Gastos de personal | -4.571.974 | -11,09 | -678.049 | -15,65 | -4,56 | -1.880.642 |
Otros gastos de explotación | -5.231.749 | -12,69 | -538.106 | -12,42 | 0,27 | 110.887 |
Amortización del inmovilizado | -513.617 | -1,25 | -78.853 | -1,82 | -0,57 | -236.783 |
Resultado Financiero | 417.850 | 1,01 | -10.831 | -0,25 | -1,26 | -520.927 |
Beneficio potencial | 110.887 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | JESUS IZQUIERDO ANTON SL | 2 | |
Consejero | FRANCISCO JAVIER IZQUIERDO ANTONSL | 2 | |
Consejero Delegado | FRANCISCO JAVIERIZQUIERDO ANTON SL | 2 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados