49 años (29/11/1972)
DomicilioPartida Del Alter S/n 46210 - (Picanya) - Valencia
Teléfono961552167
RegistroRegistro Mercantil de Valencia
WebNo facilitada
Industria maderera
Nº de empleados84
Cargos directivos - PresidenteGONZALEZ PINDADOJOSE MARIO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3651 | CEMENTOS LEMONA SA | 53.705 | |
3652 | MONDELEZ ESPAÑA SERVICES SL | 53.704 | |
3653 | RECYMET SYSTEMS SL | 53.679 | |
3654 | CARTONAJES LEVANTE SA | 53.661 | |
3655 | DISTRIBUCION DE BEBIDAS MIRO SL | 53.650 | |
3656 | BRIOCHE PASQUIER RECONDO SL | 53.643 | |
3657 | ARGOS PEREIRA ESPAÑA SL | 53.642 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
3372 | GUILLEM EXPORT SL | 57.930 | |
3919 | MADERAS VICENTE CASTILLO E HIJOS SL | 50.039 | |
3523 | ONDUPACK SA | 55.785 | |
3654 | CARTONAJES LEVANTE SA | 53.661 | |
3849 | TABLEROS LOSAN SA | 51.089 | |
3663 | PAPERLINX SL | 53.594 | |
4140 | J VILASECA SA | 47.466 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GONZALEZ PINDADOJOSE MARIO | 3 | |
Consejero | GISBERT CALVOCARLOS | 15 | |
Consejero | GONZALEZPINDADO JOSE MARIO | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados