92 años (20/06/1929)
DomicilioCl Coton De Arriba. Louzaneta 2 27294 - Lugo
Teléfono982292900
Registro WebNo facilitada
Transporte terrestre
Nº de empleados103
Cargos directivos - Adm. Unico:LOPEZ LOPEZ RAUL JOSE Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9870 | SILC IMMOBLES SA | 19.202 | |
9871 | TIMBRADOS VALENCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 19.200 | |
9872 | MIELSO SA | 19.196 | |
9873 | CASTROMIL SA | 19.196 | |
9874 | BODEGAS EMILIO MORO SL | 19.196 | |
9875 | IMPULSA EVENTOS E INSTALACIONES SA | 19.193 | |
9876 | AGRUCAPERS SA | 19.189 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9749 | TRANS EUROPEAN TRANSPORT SUARDIAZ SL | 19.490 | |
6757 | METRATIR AUTOMOVILES SL | 28.702 | |
9232 | PALLEX IBERIA SL | 20.668 | |
9873 | CASTROMIL SA | 19.196 | |
9194 | ORGANIZACION FARMACEUTICA SA | 20.771 | |
9499 | GRUPO ACHA MOVILIDAD-LUJUA TXORIERRI MUNGIALDEA SA | 20.014 | |
9953 | TRATANSA SL | 19.007 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | LOPEZ LOPEZ RAUL JOSE | 56 | |
Socio único: | EMPRESA MONFORTE SA | 3 | |
Auditor: | ERNST & YOUNG SL | 7255 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados