11 años (07/01/2008)
DomicilioPaseo De La Castellana, 41 2º 28046 - Madrid
Teléfono914158664
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:HOGWARTS INVESTMENTS SL
Productos electrónicos / eléctricos
Nº de empleados10
Cargos directivos - PresidenteRIOS GARCIA JOSEANTONIO Ver más
MatrizCELISTICS HOLDINGS SA Ver grupo
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
864 | IBERDROLA FINANZAS SA | 217.188 | |
865 | INVERSIONES AUTOPISTAS SA | 217.188 | |
866 | ARGAL ALIMENTACION SA | 217.067 | |
867 | CELISTICS HOLDINGS SA | 216.277 | |
868 | LUXOTTICA SPAIN SL | 216.256 | |
869 | IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SA | 215.893 | |
870 | FRIT RAVICH SL | 215.634 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
822 | RICOH ESPAÑA SL | 227.494 | |
846 | TEKA INDUSTRIAL SA | 221.859 | |
853 | GUREAK LANEAN SA | 219.812 | |
867 | CELISTICS HOLDINGS SA | 216.277 | |
871 | GRUPO ELECTRO STOCKS SL | 215.612 | |
930 | REXEL SPAIN SL | 204.737 | |
934 | TELEINFORMATICA Y COMUNICACIONES SA | 203.860 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | RIOS GARCIA JOSEANTONIO | 5 | |
Consejero Delegado | RIOS GARCIA JOSE ANTONIO | 5 | |
Consejero Delegado | BELFORT ISTURIZ ANTONIO | 2 |
SE ADJUNTA RELACION DE COCIEDADES DEPENDIENTES (000000000000000)
SERVICIOS Y LOGISTICA USA LLC (00000000000000)
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados