69 años (01/01/1952)
DomicilioCrta.c-235 Km.3,8 43500 - (Tortosa) - Tarragona
Teléfono932906100
Registro WebIndustria maderera
Nº de empleados80
Cargos directivos - PresidenteNIETO MAGALDI IGNASI Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4744 | BIC GRAPHIC EUROPE SA | 41.327 | |
4745 | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA SA | 41.320 | |
4746 | POLIMUR SA | 41.318 | |
4747 | CELULOSA DE LEVANTE SA | 41.309 | |
4748 | INDUSTRIAS CARNICAS HALA SL | 41.295 | |
4749 | BIDELAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK SA | 41.295 | |
4750 | ISOPAN IBERICA SL | 41.294 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4308 | SOLIDUS SOLUTIONS VIDECART SA | 45.637 | |
4116 | PAPELERA DEL EBRO SA | 47.642 | |
4388 | AVANCE CARTON ONDULADO SL | 44.777 | |
4747 | CELULOSA DE LEVANTE SA | 41.309 | |
4122 | SMURFIT KAPPA CONTAINER SL | 47.569 | |
4228 | ENVASES DURA SL | 46.552 | |
4472 | CELL OFIX SL | 43.895 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | NIETO MAGALDI IGNASI | 20 | |
Consejero | MERCADER BARATA JORGE | 15 | |
Consejero | MERCADER MIRO JORGE | 19 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados