27 años (21/07/1994)
DomicilioPz. Carlos Cano, S/n, Edif. Brisas Vi,1º 04006 - Almeria
Teléfono625451214
Registro WebCONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Nº de empleados111.027
Cargos directivos - PresidenteLOPEZ GODOY LUIS Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 41.818.598 | 100 | 3.342.375 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -24.634.182 | -58,91 | -1.840.980 | -55,08 | 3,83 | 1.600.499 |
Variación de existencias | 275.319 | 0,66 | -- | -- | -0,66 | -275.319 |
Gastos de personal | -4.248.986 | -10,16 | -793.146 | -23,73 | -13,57 | -5.674.567 |
Otros gastos de explotación | -10.618.759 | -25,39 | -392.061 | -11,73 | 13,66 | 5.713.438 |
Amortización del inmovilizado | -715.934 | -1,71 | -29.413 | -0,88 | 0,83 | 347.930 |
Resultado Financiero | -792.613 | -1,90 | -7.687 | -0,23 | 1,67 | 696.430 |
Beneficio potencial | 8.358.296 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | LOPEZ GODOY LUIS | 8 | |
Consejero | LOPEZ GODOY EDUARDO | 21 | |
Consejero Delegado | LOPEZ GODOY EDUARDO | 21 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados