19 años (06/03/2002)
DomicilioCl Juan Gris 8 29017 - Malaga
Teléfono952208960
Registro WebProductos cosméticos / Cuidado Personal
Nº de empleados37
Cargos directivos - Aud.Supl.:ALONSO TORRES MARIA DOLORES Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
471 | ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA | 372.944 | |
472 | ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA SL | 372.528 | |
473 | ASTRAZENECA FARMACEUTICA SPAIN SA | 370.994 | |
474 | CHINA RED SL | 370.436 | |
475 | ENI IBERIA SL | 370.203 | |
476 | CEREALES Y HARINAS GARSAN SL | 369.759 | |
477 | NH HOTELES ESPAÑA SA | 368.556 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
556 | LVMH IBERIA SL | 328.248 | |
630 | KAO CORPORATION SA | 294.551 | |
636 | PERSAN SA | 293.122 | |
474 | CHINA RED SL | 370.436 | |
744 | BEAUTY BY DIA SA | 249.113 | |
842 | PROCTER & GAMBLE ESPAÑA SA | 219.470 | |
961 | ISDIN SA | 194.497 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Aud.Supl.: | ALONSO TORRES MARIA DOLORES | 30 | |
Auditor: | CONESA LOPEZ AGUSTIN FRANCISCO | 16 | |
Aud.Supl.: | PICAZO DIOS JOSE | 27 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados