13 años (27/11/2008)
DomicilioPlaza Juan Del Aguila Molina, 5 04006 - Almeria
Teléfono950556342
Registro WebNo facilitada
Anterior Denominación:CASOGESA SA
INMOBILIARIAS Y SIMILARES
Nº de empleados-
Cargos directivos - PresidenteUBEDA PEREZ FRANCISCO JAVIER Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 105.831.000 | 100 | 1.418.934 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -12.066.000 | -11,40 | -142 | -0,01 | 11,39 | 12.055.417 |
Variación de existencias | -156.091.000 | -147,49 | -- | -- | 147,49 | 156.091.000 |
Gastos de personal | -- | -- | -105.001 | -7,40 | -7,40 | -7.831.494 |
Otros gastos de explotación | -10.973.000 | -10,37 | -281.233 | -19,82 | -9,45 | -10.002.704 |
Amortización del inmovilizado | -1.216.000 | -1,15 | -75.487 | -5,32 | -4,17 | -4.414.209 |
Resultado Financiero | 211.702.000 | 200,04 | -5.250 | -0,37 | -200,41 | -212.093.575 |
Beneficio potencial | 168.146.417 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | UBEDA PEREZ FRANCISCO JAVIER | 10 | |
Presidente | CAJAS RURALES UNIDAS SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDI | 27 | |
Consejero | UBEDA PEREZ FRANCISCO JAVIER | 10 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados