30 años (21/03/1991)
DomicilioCl Carlos Sainz 28914 - (Leganes) - Madrid
Teléfono913721890
Registro WebAUTOMOTOR
Nº de empleados105
Cargos directivos - Adm. Unico:RIVERA GARCIA AMELIA Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 73.751.907 | 100 | 5.601.157 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -64.125.827 | -86,95 | -4.086.044 | -72,95 | 14,00 | 10.323.811 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -4.484.000 | -6,08 | -780.241 | -13,93 | -7,85 | -5.789.640 |
Otros gastos de explotación | -3.464.486 | -4,70 | -497.383 | -8,88 | -4,18 | -3.084.684 |
Amortización del inmovilizado | -202.802 | -0,27 | -49.850 | -0,89 | -0,62 | -453.590 |
Resultado Financiero | -129.871 | -0,18 | -12.323 | -0,22 | -0,04 | -32.383 |
Beneficio potencial | 10.323.811 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Adm. Unico: | RIVERA GARCIA AMELIA | 6 | |
Auditor: | AUDITEST SAP | 67 | |
Auditor: | A AUDITEST SUR SA | 83 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados