7 años (18/08/2014)
DomicilioC/ Ulises 87 28043 - Madrid
Teléfono917489820
Registro WebEquipos y servicios comerciales
Nº de empleados1.532
Cargos directivos - PresidenteCLARO SOL CARTERA SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7720 | NATURPLAS PLASTICOS AGRICOLAS SL | 24.994 | |
7721 | MIDAMARTA SL | 24.992 | |
7722 | TEKNIA AMPUERO SL | 24.980 | |
7723 | CLARO SOL CLEANING SL | 24.978 | |
7724 | AVANZA MOVILIDAD GIPUZKOA SA | 24.978 | |
7725 | STUDIO ILANA SL | 24.964 | |
7726 | ZUSUP SL | 24.959 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
7085 | CLINER SA | 27.357 | |
5914 | BROCOLI SL | 32.692 | |
6979 | GRUPO BN FACILITY SERVICES SA | 27.780 | |
7723 | CLARO SOL CLEANING SL | 24.978 | |
7817 | VARESER 96 SL | 24.629 | |
7825 | INTEGRATED CALL CENTRE SERVICES SL | 24.612 | |
8076 | LIMPIEZAS DEYSE SL | 23.864 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | CLARO SOL CARTERA SL | 8 | |
Consejero | BUCHTORRALVA MAXIMO HARTWIG | 21 | |
Consejero | CLARO SOLCARTERA SL | 8 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados