18 años (18/01/2000)
DomicilioArturo Soria 336 28033 - (Madrid) - Madrid
917883843
Registro WebEquipos y servicios comerciales
Nº de empleados289
Cargos directivos - PresidenteO'SHEACORMAC BERNARD Ver más
Matriz-
Propongo un cambioRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2890 | HEARST MAGAZINES SL | 59.677 | |
2891 | MULTICANAL IBERIA SL | 64.890 | |
2892 | ENAGAS FINANCIACIONES SA | 66.285 | |
2893 | CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL | 59.564 | |
2894 | INFORPOR SL | 71.313 | |
2895 | INDUSTRIE ILPEA ESPAÑA SA | 64.927 | |
2896 | EXPLOTACIONES GANADERAS DE TENERIFE SA | 59.517 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
2788 | CUALTIS SL | 68.478 | |
2801 | GLOBAL ROSETTA SL | 59.679 | |
2852 | AKTUA SOLUCIONES FINANCIERAS HOLDINGS SL | 81.927 | |
2893 | CLEAR CHANNEL ESPAÑA SL | 59.564 | |
2906 | ABEINSA EPC SA | 41.134 | |
2920 | WEDOIT SOCIEDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | 62.253 | |
2923 | DENTSU AEGIS NETWORK IBERIA SL | 84.853 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | O'SHEACORMAC BERNARD | 1 | |
Consejero | DE LA FUENTE RODRIGUEZ ADOLFO | 7 | |
Consejero | O'SHEA CORMAC BERNARD | 1 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados