70 años (01/01/1951)
DomicilioAv. Andalucia Km 10.5 Pi Neisa Sur 28021 - Madrid
Teléfono917109930
Registro WebAutomotor
Nº de empleados87
Cargos directivos - PresidenteMODENA INVERSIONES SL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10308 | PARTE AUTOMOVILES SL | 18.286 | |
10309 | COMERCIAL DE HOSTELERIA ANMA SA | 18.284 | |
10310 | DINGONATURA SL | 18.282 | |
10311 | COMERCIAL DEL MOTOR SA | 18.281 | |
10312 | SUCESORES DE J PONT SA | 18.279 | |
10313 | DICAMJOSPI SL | 18.278 | |
10314 | ALGAR-MOTOR SL | 18.278 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10361 | AUTOKRATOR SA | 18.206 | |
10367 | TVS LOGISTICS IBERIA SL | 18.203 | |
10387 | DOMINGO ALONSO GROUP SL | 18.158 | |
10311 | COMERCIAL DEL MOTOR SA | 18.281 | |
7662 | PLASTIC OMNIUM COMPOSITES ESPAÑA SA | 25.244 | |
11370 | TEKNIA ELORRIO SL | 16.436 | |
10805 | LORCAUTO SA | 17.387 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | MODENA INVERSIONES SL | 1 | |
Consejero | TARABUSI LAMANA ELENA | 3 | |
Consejero | TARABUSI LAMANA TERESA | 3 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados