39 años (09/12/1982)
DomicilioC/ General Arrando, 9 Bis, Bj 28010 - Madrid
Teléfono987801484
RegistroRegistro Mercantil de Asturias
WebNo facilitada
Automotor
Nº de empleados89
Cargos directivos - ConsejeroGARCIA ARENAS MANUEL JOSE Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
5247 | AGRODOLORES EL MIRADOR SL | 37.839 | |
5248 | EVERIS INFRASTRUCTURES ENGINEERING SL | 37.837 | |
5249 | ROLER EXTREMADURA SL | 37.833 | |
5250 | COMERCIO Y ASISTENCIA SA | 37.822 | |
5251 | CANSUR SL | 37.817 | |
5252 | CONSTRUCCIONES ADOLFO SOBRINO SA | 37.816 | |
5253 | SCHARLAB SL | 37.811 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
4471 | TALLERES M GALLEGO SL | 44.708 | |
5339 | VANAUTO AUTOMOCION SL | 37.184 | |
5220 | PROA AUTOMOCION SL | 38.043 | |
5250 | COMERCIO Y ASISTENCIA SA | 37.822 | |
4880 | KURUMA SPORT SA | 40.765 | |
6762 | UNVI CARROCEROS SL | 29.216 | |
5369 | SOME SA | 36.987 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | GARCIA ARENAS MANUEL JOSE | 25 | |
Consejero Delegado | GARCIA ARENAS MANUEL JOSE | 25 | |
Consejero Delegado | GARCIAARENAS MANUEL JOSE | 25 |
INDUSTRIAS NOVACERAMIC, S.A. DE C.V (INO141203SN3)
MARCUSA DE INVERSIONES, S.A. DE C.V. (MIN120716PQ7)
NITOVA SL (B24302689)NOVABRICK, S.A. DE C.V. (NOV120229KA3)
NOVACERAMIC, S.A. DE C.V. (NOV910304FH8)
TRIOCAR COMERCIAL DEL AUTOMOVIL SL (B24323057)Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados