Congelados de Navarra en tan sólo 12 años ha conseguido irrumpir en el ranking de los 10 primeros productores de vegetales congelados de Europa....
33 años (18/02/1988)
DomicilioP.i. Santos Justo Y Pastor, Parcela 4 31510 - (Fustiñana) - Navarra
Teléfono948830563
Registro WebPRODUCTOS ALIMENTICIOS
Nº de empleados675
Cargos directivos - PresidenteJIMENEZCAMBRA BENITO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 207.890.246 | 100 | 4.443.337 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -141.283.161 | -67,96 | -3.219.198 | -72,45 | -4,49 | -9.333.322 |
Variación de existencias | 3.728.238 | 1,79 | -- | -- | -1,79 | -3.728.238 |
Gastos de personal | -20.186.029 | -9,71 | -502.541 | -11,31 | -1,60 | -3.326.358 |
Otros gastos de explotación | -38.677.925 | -18,60 | -410.564 | -9,24 | 9,36 | 19.468.866 |
Amortización del inmovilizado | -8.650.848 | -4,16 | -47.099 | -1,06 | 3,10 | 6.447.211 |
Resultado Financiero | -3.280.982 | -1,58 | -5.776 | -0,13 | 1,45 | 3.010.725 |
Beneficio potencial | 28.926.802 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | JIMENEZCAMBRA BENITO | 19 | |
Consejero | JASO LOPEZ ANACARMEN | 4 | |
Consejero Delegado | JIMENEZ CAMBRA BENITO | 19 |
FREE WORD FOODS,S.L.T. (.)
GOOD WORLD FOODS,S.L. (.)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados