42 años (20/12/1979)
DomicilioC/ Menendez Pelayo, Nº 1 15005 - (A Coruña) - La Coruña
Teléfono981121284
Registro WebCONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
Nº de empleados50
Cargos directivos - ConsejeroJOVE GONZALEZ ANGEL ANTONIO Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 42.037.250 | 100 | 3.342.375 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -37.033.458 | -88,10 | -1.840.980 | -55,08 | 33,02 | 13.879.341 |
Variación de existencias | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gastos de personal | -2.747.568 | -6,54 | -793.146 | -23,73 | -17,19 | -7.227.872 |
Otros gastos de explotación | -1.978.602 | -4,71 | -392.061 | -11,73 | -7,02 | -2.952.368 |
Amortización del inmovilizado | -8.553 | -0,02 | -29.413 | -0,88 | -0,86 | -361.375 |
Resultado Financiero | 23.631 | 0,06 | -7.687 | -0,23 | -0,29 | -120.317 |
Beneficio potencial | 13.879.341 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Consejero | JOVE GONZALEZ ANGEL ANTONIO | 22 | |
Adm. Unico: | ANJOCA S.L | 5 | |
Adm. Unico: | ANJOCA SL | 18 |
ANJOCA CANTABRIA, SAU (A15895450)
CONSTRUCCIONES ANGEL JOVE SA (A15034564) CONSTRUCTORA HERCULINA SL (B15025497) EXPLOTACIONES HOTELERAS ROTA SL (B15958804) EXPLOTACIONES HOTELERAS SUR DE LANZAROTE SL (B76231299) HOTEL VECINDARIO AEROPUERTO SA (A35536952) HOTELES ELBA BALEARES SL (B16598849) HOTELES ELBA SL (B35458231) PROMOCION DE SUELOS Y SUPERFICIES SL (B15483415) PROMOCIONES PENASQUEDO SL (B70145370)Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados