46 años (01/01/1975)
DomicilioCl Marques De Mendigorria 3 45003 - Toledo
Teléfono925220600
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados154
Cargos directivos - PresidenteGARCIA CARRASCOSOMIGUEL-ANGEL Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
10553 | VITORIADIS SL | 17.850 | |
10554 | ELSTER MEDICION SA | 17.848 | |
10555 | RIVER INTERNATIONAL SA | 17.847 | |
10556 | CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA SA | 17.845 | |
10557 | LIZAGA SA | 17.844 | |
10558 | DE LA UZ SL | 17.841 | |
10559 | E-GAMING SPAIN PLATAFORMA SL | 17.840 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
9506 | JUAN ALCAIN JAUREGUI SA | 20.003 | |
8946 | PACSA SERVICIOS URBANOS Y DEL MEDIO NATURAL SL | 21.367 | |
10545 | MACER SL | 17.863 | |
10556 | CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA SA | 17.845 | |
10821 | SANEAMIENTOS PUYA SL | 17.362 | |
7296 | VIRTON SA | 26.572 | |
10614 | FIELDTURF POLIGRAS SA | 17.724 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GARCIA CARRASCOSOMIGUEL-ANGEL | 12 | |
Consejero | GARCIA CARRASCOSO MARIA-TERESA | 12 | |
Consejero | GARCIA CARRASCOSO MIGUEL-ANGEL | 12 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados