30 años (19/02/1991)
DomicilioCl Andres Muruais 1 1 36001 - Pontevedra
Teléfono986851480
Registro WebConstrucción y Desarrollo
Nº de empleados8
Cargos directivos - PresidenteSOBRAL CARBALLA EUGENIO Ver más
Matriz-
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
19018 | ANDALUZA DE INSTRUMENTACION SL | 9.161 | |
19019 | EXCAVACIONES CAMBIL SL | 9.161 | |
19020 | BODEGAS Y VIÑEDOS MAYOR DE CASTILLA SL | 9.161 | |
19021 | CONSTRUCUATRO SA | 9.160 | |
19022 | EJ IBERICA ACCESS SOLUTIONS SA | 9.158 | |
19023 | BON LLEVAT SL | 9.157 | |
19024 | TECNICAL-TECNOLOGIA APLICADA SL | 9.157 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
16795 | TRAC REHABILITACIO DEDIFICIS SL | 10.848 | |
18527 | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE CONSTRUCCION Y DISEÑO SA | 9.530 | |
15832 | HORMIGONES VALLE MIÑOR SA | 11.599 | |
19021 | CONSTRUCUATRO SA | 9.160 | |
18589 | PREFABRICADOS OJEFER SL | 9.485 | |
21562 | PAPER HOUSE INVERSIONES SL | 7.485 | |
13534 | EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES BENJUMEA SA | 13.827 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | SOBRAL CARBALLA EUGENIO | 21 | |
Consejero | GRUPO INMOBILIARIO TOFAL SL | 5 | |
Consejero Delegado | GRUPOINMOBILIARIO TOFAL SL | 5 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados