49 años (12/04/1972)
DomicilioEstrada Puxeiros-mos Nº45 36416 - (Mos) - Pontevedra
Teléfono986810500
Registro WebAUTOMOTOR
Nº de empleados244
Cargos directivos - PresidenteGRUPO EMPRESARIAL COPO SA Ver más
Matriz-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 40.504.446 | 100 | 5.601.157 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -19.761.335 | -48,79 | -4.086.044 | -72,95 | -24,16 | -9.786.658 |
Variación de existencias | -90.295 | -0,22 | -- | -- | 0,22 | 90.295 |
Gastos de personal | -8.273.439 | -20,43 | -780.241 | -13,93 | 6,50 | 2.631.170 |
Otros gastos de explotación | -4.910.459 | -12,12 | -497.383 | -8,88 | 3,24 | 1.313.664 |
Amortización del inmovilizado | -597.220 | -1,47 | -49.850 | -0,89 | 0,58 | 236.730 |
Resultado Financiero | -231.188 | -0,57 | -12.323 | -0,22 | 0,35 | 142.078 |
Beneficio potencial | 4.413.938 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | GRUPO EMPRESARIAL COPO SA | 11 | |
Presidente | GRUPO COPO DE INVERSIONES SA | 15 | |
Consejero | COPO GALICIA SL | 11 |
DUJO COPO, S.A. (CUA32000391813)
FLEXIFOAM SL (B36399764)FLEXIPOL ESPUMAS SINTETICAS, S.A. (PT500117063)
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados