2 años (01/01/2019)
DomicilioCl Soldado Español 12 04004 - Almeria
Teléfono950262222
Registro WebNo facilitada
OTROS
Nº de empleados8
Cargos directivos - PresidenteDIAZ BALAGUER JUAN JOSE Ver más
Matriz-
Estado:-
Análisis TAyA (en €) | 2019 | % | Sector (*) | % | Diferencia % | TAyA |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresos de explotación | 995.486 | 100 | 2.353.767 | 100 | -- | -- |
Aprovisionamientos | -5.334.438 | -535,86 | -338.472 | -14,38 | 521,48 | 5.191.287 |
Variación de existencias | 85.000 | 8,54 | -- | -- | -8,54 | -85.000 |
Gastos de personal | -82.882.718 | -8.325,86 | -152.995 | -6,50 | 8.319,36 | 82.818.011 |
Otros gastos de explotación | -3.527.006 | -354,30 | -204.307 | -8,68 | 345,62 | 3.440.598 |
Amortización del inmovilizado | -207.553 | -20,85 | -1.883 | -0,08 | 20,77 | 206.757 |
Resultado Financiero | -231.394 | -23,24 | -1.648 | -0,07 | 23,17 | 230.697 |
Beneficio potencial | 91.887.350 | |||||
*Datos sectoriales obtenidos a partir de las empresas que conforman el Ranking de Infocif. |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | DIAZ BALAGUER JUAN JOSE | 13 | |
Consejero Delegado | DIAZ BALAGUER JUAN JOSE | 13 | |
Consejero | BALAGUER CALLEJON MARIA DOLORES | 6 |
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados