26 años (01/01/1995)
DomicilioPaseo De La Zona Franca, 83-95, 2ª Planta, 08038 - (Barcelona) - Barcelona
Teléfono932897690
RegistroRegistro Mercantil de Barcelona
Web Anterior Denominación:CTC SERVICIOS INTEGRALES SA
Otros / varios
Nº de empleados3.570
Cargos directivos - PresidentePORTOBELLOGAMMA SL Ver más
MatrizRNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1267 | NUFRI SL | 149.040 | |
1268 | CORPEDIFICACIONS SL | 148.990 | |
1269 | TAU PORCELANICO SL | 148.884 | |
1270 | CTC EXTERNALIZACION SL | 148.876 | |
1271 | LABORATORIO REIG JOFRE SA | 148.355 | |
1272 | TRANSFESA LOGISTICS SA | 148.259 | |
1273 | OSI FOOD SOLUTIONS SPAIN SL | 148.100 |
RNK | Razón Social | Ventas | |
---|---|---|---|
1140 | IFCO SYSTEMS ESPAÑA SL | 166.177 | |
1157 | FUTURA CARBONO SL | 163.082 | |
1121 | ROSP CORUNNA PARTICIPACIONES EMPRESARIALES SL | 168.609 | |
1270 | CTC EXTERNALIZACION SL | 148.876 | |
1384 | PROSEGUR COMPAãIA DE SEGURIDAD SA | 135.429 | |
2012 | ADECCO IBERIA SA | 94.858 | |
1632 | NORTEMPO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SL | 116.713 |
Cargo | Nombre | Vinculaciones | |
---|---|---|---|
Presidente | PORTOBELLOGAMMA SL | 44 | |
Presidente | SUMA CAPITAL SGECR SA | 8 | |
Consejero | ALCALDE MERINO JUAN CRUZ | 25 |
Actualmente no hay opiniones de usuarios sobre la empresa
Últimas empresas consultadas
Últimos servicios consultados